| Seal/Wiper Material | None |
| Shaft Dia. | 13 mm |
| Bolt Hole Length | 23.34 mm |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Flange Length | 34 mm |
| Pillow Block Material | Aluminum |
| Flange Thickness | 6 mm |
| Bolt Holes | 4 |
| Self Aligning | No |
| Recommended Shafting Class | L |
| Static Load Rating [Max] | 52 kgf |
| Bolt Hole Width | 23.34 mm |
| Dynamic Load Rating | 52 kgf |
| Outside Dia. | 34 mm |
| Inch/Metric | Metric |
| Seals | None |
| Bolt Size | M4 |
| Flange Type | Round |
| Preload | No |
| Overall Length | 32 mm |
| Flange Height | 34 mm |
| Bolt Circle Dia. | 23 mm |
| Across Wrench Flats | 43 mm |
| Weight | 0.003 LB |

