- Series 02400 Single Cup
- 2 11/16" OD x 11/16" Wide
- 0.060" Maximum Housing Fillet Radius
- Flanged Outside Diameter
- Precision Tolerance
| Radial Rating | 3443.2 lbf |
| Cup Type | Single Cup |
| Cone Width | N/A |
| K Factor | 1.404 |
| Cup Width | 11/16 in |
| Tolerance | Precision |
| I.D. | N/A |
| Origin | Cups |
| Series | 02400 |
| Enclosure | N/A |
| O.D. Type | Flanged |
| Material | Steel |
| O.D. | 2.6875 in |
| Bearing Type | Single Cup |
| Housing Fillet Radius [Max] | 0.06 in |
| Weight | 0.371 LB |
| EAN or UPC | 53893159706 |

