- Thrust Bearing Type
- 110 mm Inner Diameter
- 230 mm Outer Diameter
- 73 mm Width
| Cage Material | Brass |
| Angular Misalignment | 3 degrees |
| Static Load Rating | 3079 kN |
| I.D. | 110 mm |
| Thrust Plate Length Through Bore | 57 |
| Limiting Speed - Oil | 1200 rpm |
| Bearing Type | Thrust |
| Material | Steel |
| Housing Plate Length Through Bore | 35.1 |
| O.D. | 230 mm |
| Dynamic Load Rating | 1048 kN |
| Thrust Plate O.D. | 205 |
| Limiting Speed - Grease | 900 rpm |
| Housing Plate Bore | 154 |
| Inch/Metric | Metric |
| Weight | 29.1 LB |
| EAN or UPC | 637410073326 |

