
- 150 mm Inner Diameter
- 320 mm Outer Diameter
- 65 mm Width
Cage Material | Brass |
Static Load Rating | 921 kN |
O.D. | 320 mm |
Inch/Metric | Metric |
I.D. | 150 mm |
I.D. Outer Race | 283 |
Outer Race Design | Separable Both Directions |
Dynamic Load Rating | 688 kN |
Static Load Rating [Max] | 921 kN |
Inside Dia. | 150 mm |
Material | Steel |
Outer Race Diameter | 283 mm |
Rows of Balls | Single |
Limiting Speed - Grease | 1700 rpm |
Outside Dia. | 320 mm |
Fillet Radius | 4 mm |
Limiting Speed - Oil | 2000 rpm |
Radial Internal Clearance | Standard |
Weight | 60.19 LB |
EAN or UPC | 637410083226 |
